Total Equipment Cost
Annual Operations and Maintenance Cost
Students Affected
| Rank | School district | Total Equipment (1970-2025) | Annual O&M | # of Students Impacted | Increase in heat days from 1970–2025 (Total heat days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck Public School District 1ND | 10,203,000 | 130,000 | 2,600 | 10 (31) |
| 2 | McKenzie County Public School District 1ND | 7,261,000 | 89,000 | 1,830 | 8 (34) |
| 3 | Wahpeton Public School District 37ND | 5,048,000 | 84,000 | 1,210 | 10 (34) |
| 4 | Central Cass Public School District 17ND | 3,765,000 | 50,000 | 940 | 9 (32) |
| 5 | Kindred Public School District 2ND | 3,217,000 | 42,000 | 800 | 10 (32) |
| 6 | Standing Rock Community SchoolND | 3,213,000 | 69,000 | 680 | 12 (40) |
| 7 | Beulah Public School District 27ND | 3,009,000 | 41,000 | 740 | 11 (34) |
| 8 | Lisbon Public School District 19ND | 2,471,000 | 37,000 | 600 | 9 (34) |
| 9 | Hazen Public School District 3ND | 2,257,000 | 29,000 | 560 | 11 (33) |
| 10 | Oakes Public School District 41ND | 1,994,000 | 25,000 | 490 | 9 (33) |
| 11 | Kidder County School District 1ND | 1,547,000 | 19,000 | 390 | 9 (34) |
| 12 | Ellendale Public School District 40ND | 1,467,000 | 30,000 | 340 | 9 (37) |
| 13 | NEW SALEM-ALMONT 49ND | 1,387,000 | 17,000 | 340 | 9 (32) |
| 14 | LaMoure Public School District 8ND | 1,336,000 | 25,000 | 310 | 9 (33) |
| 15 | Eightmile Public School District 6ND | 1,325,000 | 24,000 | 300 | 10 (33) |
| 16 | Washburn Public School District 4ND | 1,259,000 | 16,000 | 310 | 9 (34) |
| 17 | Enderlin Area Public School District 24ND | 1,221,000 | 15,000 | 300 | 10 (33) |
| 18 | Beach Public School District 3ND | 1,175,000 | 15,000 | 280 | 9 (33) |
| 19 | Hettinger Public School District 13ND | 1,143,000 | 13,000 | 290 | 10 (33) |
| 20 | Linton Public School District 36ND | 1,132,000 | 22,000 | 260 | 7 (36) |
| 21 | Richland Public School District 44ND | 1,056,000 | 14,000 | 260 | 9 (34) |
| 22 | Richardton-Taylor Public School District 34ND | 1,018,000 | 20,000 | 230 | 8 (31) |
| 23 | Wyndmere Public School District 42ND | 1,017,000 | 13,000 | 250 | 11 (35) |
| 24 | Center-Stanton Public School District 1ND | 994,000 | 11,000 | 250 | 10 (32) |
| 25 | Flasher Public School District 39ND | 941,000 | 12,000 | 230 | 10 (34) |
| 26 | North Sargent Public School District 3ND | 940,000 | 18,000 | 220 | 10 (33) |
| 27 | Mott-Regent Public School District 1ND | 868,000 | 11,000 | 210 | 11 (36) |
| 28 | Solen Public School District 3ND | 840,000 | 11,000 | 210 | 8 (36) |
| 29 | Milnor Public School District 2ND | 824,000 | 10,000 | 210 | 10 (35) |
| 30 | Theodore Jamerson ElementaryND | 785,000 | 14,000 | 190 | 12 (35) |
| 31 | Turtle Lake-Mercer Public School District 72ND | 745,000 | 9,000 | 190 | 8 (32) |
| 32 | Lidgerwood Public School District 28ND | 741,000 | 10,000 | 180 | 10 (32) |
| 33 | Sargent Central Public School District 6ND | 652,000 | 9,000 | 160 | 10 (34) |
| 34 | Elgin-New Leipzig Public School District 49ND | 651,000 | 8,000 | 160 | 10 (33) |
| 35 | Hebron Public School District 13ND | 639,000 | 7,000 | 160 | 9 (32) |
| 36 | Scranton Public School District 33ND | 567,000 | 7,000 | 140 | 9 (33) |
| 37 | Glen Ullin Public School District 48ND | 560,000 | 10,000 | 130 | 10 (33) |
| 38 | Circle of NationsND | 547,000 | 11,000 | 130 | 13 (37) |
| 39 | Strasburg Public School District 15ND | 539,000 | 8,000 | 130 | 7 (35) |
| 40 | Hazelton-Moffit-Braddock Public School District 6ND | 514,000 | 6,000 | 130 | 7 (33) |
| 41 | Fort Yates Public School District 4ND | 493,000 | 10,000 | 120 | 10 (38) |
| 42 | McClusky Public School District 19ND | 365,000 | 4,000 | 90 | 9 (33) |
| 43 | Selfridge Public School District 8ND | 253,000 | 4,000 | 60 | 9 (33) |
| 44 | Billings County Public School District 1ND | 192,000 | 4,000 | 50 | 9 (34) |
| 45 | Menoken Public School District 33ND | 184,000 | 3,000 | 40 | 12 (35) |
| 46 | Lonetree Public School District 6ND | 125,000 | 2,000 | 30 | 12 (36) |
| 47 | Edgeley Public School District 3ND | 117,000 | 2,000 | 30 | 8 (32) |
| 48 | ND VISION SERVICESND | 0 | 0 | 0 | 11 (30) |
| 49 | MARMOT SCHOOLSND | 0 | 0 | 0 | 10 (31) |
| 50 | ND SCHOOL FOR THE DEAFND | 0 | 0 | 0 | 9 (27) |
| 51 | Naughton Public School District 25ND | 0 | 0 | 0 | 12 (31) |
| 52 | Cavalier Public School District 6ND | 0 | 0 | 0 | 8 (25) |
| 53 | Jamestown Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 8 (30) |
| 54 | Powers Lake Public School District 27ND | 0 | 0 | 0 | 6 (23) |
| 55 | New England Public School District 9ND | 0 | 0 | 0 | 7 (32) |
| 56 | Drake Public School District 57ND | 0 | 0 | 0 | 11 (31) |
| 57 | Fort Ransom Public School District 6ND | 0 | 0 | 0 | 13 (35) |
| 58 | Dickinson Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 9 (30) |
| 59 | Tioga Public School District 15ND | 0 | 0 | 0 | 9 (26) |
| 60 | Dakota Prairie Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 7 (25) |
| 61 | May-Port CG Public School District 14ND | 0 | 0 | 0 | 10 (29) |
| 62 | Midkota Public School District 7ND | 0 | 0 | 0 | 8 (27) |
| 63 | Gackle-Streeter Public School District 56ND | 0 | 0 | 0 | 7 (31) |
| 64 | Northern Cass Public School District 97ND | 0 | 0 | 0 | 8 (30) |
| 65 | Towner-Granville-Upham Public School District 60ND | 0 | 0 | 0 | 8 (30) |
| 66 | Fessenden-Bowdon Public School District 25ND | 0 | 0 | 0 | 7 (32) |
| 67 | Mohall-Lansford-Sherwood Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 8 (27) |
| 68 | CARRINGTON 49ND | 0 | 0 | 0 | 9 (27) |
| 69 | North Border School District 100ND | 0 | 0 | 0 | 8 (24) |
| 70 | FT YATES SPECIAL ED UNITND | 0 | 0 | 0 | 12 (40) |
| 71 | Fordville-Lankin Public School District 5ND | 0 | 0 | 0 | 8 (28) |
| 72 | Litchville-Marion Public School District 46ND | 0 | 0 | 0 | 9 (30) |
| 73 | Lewis and Clark Public School District 161ND | 0 | 0 | 0 | 8 (27) |
| 74 | New Rockford-Sheyenne Public School District 2ND | 0 | 0 | 0 | 9 (28) |
| 75 | Barnes County North Public School District 7ND | 0 | 0 | 0 | 8 (29) |
| 76 | North Star School DistrictND | 0 | 0 | 0 | 8 (24) |
| 77 | JAMESTOWN SPECIAL ED UNITND | 0 | 0 | 0 | 11 (34) |
| 78 | JAMES RIVER SPECIAL ED COOPERATIVEND | 0 | 0 | 0 | 11 (34) |
| 79 | Valley-Edinburg Public School District 118ND | 0 | 0 | 0 | 8 (29) |
| 80 | PARK RIVER AREA 8ND | 0 | 0 | 0 | 8 (29) |
| 81 | MINOT SPECIAL ED UNITND | 0 | 0 | 0 | 11 (27) |
| 82 | Newburg United Public School District 54ND | 0 | 0 | 0 | 9 (27) |
| 83 | Alexander Public School District 2ND | 0 | 0 | 0 | 9 (31) |
| 84 | Anamoose Public School District 14ND | 0 | 0 | 0 | 12 (32) |
| 85 | Apple Creek Public School District 39ND | 0 | 0 | 0 | 12 (34) |
| 86 | Ashley Public School District 9ND | 0 | 0 | 0 | 10 (32) |
| 87 | Bakker Public School District 10ND | 0 | 0 | 0 | 11 (38) |
| 88 | Belcourt Public School District 7ND | 0 | 0 | 0 | 8 (21) |
| 89 | Bottineau Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 7 (22) |
| 90 | Bowbells Public School District 14ND | 0 | 0 | 0 | 7 (26) |
| 91 | Bowman County Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 8 (31) |
| 92 | Burke Central Public School District 36ND | 0 | 0 | 0 | 7 (25) |
| 93 | Central Valley Public School District 3ND | 0 | 0 | 0 | 8 (28) |
| 94 | Griggs County Central School District 18ND | 0 | 0 | 0 | 7 (28) |
| 95 | Devils Lake Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 7 (24) |
| 96 | Divide County Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 8 (29) |
| 97 | Drayton Public School District 19ND | 0 | 0 | 0 | 9 (28) |
| 98 | Dunseith Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 7 (22) |
| 99 | Edmore Public School District 2ND | 0 | 0 | 0 | 6 (24) |
| 100 | Belfield Public School District 13ND | 0 | 0 | 0 | 9 (31) |
| Rank | School district | Total Equipment (1970-2025) | Annual O&M | # of Students Impacted | Increase in heat days from 1970–2025 (Total heat days) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bismarck Public School District 1ND | 10,203,000 | 130,000 | 2,600 | 10 (31) |
| 2 | McKenzie County Public School District 1ND | 7,261,000 | 89,000 | 1,830 | 8 (34) |
| 3 | Wahpeton Public School District 37ND | 5,048,000 | 84,000 | 1,210 | 10 (34) |
| 4 | Standing Rock Community SchoolND | 3,213,000 | 69,000 | 680 | 12 (40) |
| 5 | Central Cass Public School District 17ND | 3,765,000 | 50,000 | 940 | 9 (32) |
| 6 | Kindred Public School District 2ND | 3,217,000 | 42,000 | 800 | 10 (32) |
| 7 | Beulah Public School District 27ND | 3,009,000 | 41,000 | 740 | 11 (34) |
| 8 | Lisbon Public School District 19ND | 2,471,000 | 37,000 | 600 | 9 (34) |
| 9 | Ellendale Public School District 40ND | 1,467,000 | 30,000 | 340 | 9 (37) |
| 10 | Hazen Public School District 3ND | 2,257,000 | 29,000 | 560 | 11 (33) |
| 11 | LaMoure Public School District 8ND | 1,336,000 | 25,000 | 310 | 9 (33) |
| 12 | Oakes Public School District 41ND | 1,994,000 | 25,000 | 490 | 9 (33) |
| 13 | Eightmile Public School District 6ND | 1,325,000 | 24,000 | 300 | 10 (33) |
| 14 | Linton Public School District 36ND | 1,132,000 | 22,000 | 260 | 7 (36) |
| 15 | Richardton-Taylor Public School District 34ND | 1,018,000 | 20,000 | 230 | 8 (31) |
| 16 | Kidder County School District 1ND | 1,547,000 | 19,000 | 390 | 9 (34) |
| 17 | North Sargent Public School District 3ND | 940,000 | 18,000 | 220 | 10 (33) |
| 18 | NEW SALEM-ALMONT 49ND | 1,387,000 | 17,000 | 340 | 9 (32) |
| 19 | Washburn Public School District 4ND | 1,259,000 | 16,000 | 310 | 9 (34) |
| 20 | Enderlin Area Public School District 24ND | 1,221,000 | 15,000 | 300 | 10 (33) |
| 21 | Beach Public School District 3ND | 1,175,000 | 15,000 | 280 | 9 (33) |
| 22 | Theodore Jamerson ElementaryND | 785,000 | 14,000 | 190 | 12 (35) |
| 23 | Richland Public School District 44ND | 1,056,000 | 14,000 | 260 | 9 (34) |
| 24 | Wyndmere Public School District 42ND | 1,017,000 | 13,000 | 250 | 11 (35) |
| 25 | Hettinger Public School District 13ND | 1,143,000 | 13,000 | 290 | 10 (33) |
| 26 | Flasher Public School District 39ND | 941,000 | 12,000 | 230 | 10 (34) |
| 27 | Center-Stanton Public School District 1ND | 994,000 | 11,000 | 250 | 10 (32) |
| 28 | Circle of NationsND | 547,000 | 11,000 | 130 | 13 (37) |
| 29 | Mott-Regent Public School District 1ND | 868,000 | 11,000 | 210 | 11 (36) |
| 30 | Solen Public School District 3ND | 840,000 | 11,000 | 210 | 8 (36) |
| 31 | Fort Yates Public School District 4ND | 493,000 | 10,000 | 120 | 10 (38) |
| 32 | Glen Ullin Public School District 48ND | 560,000 | 10,000 | 130 | 10 (33) |
| 33 | Lidgerwood Public School District 28ND | 741,000 | 10,000 | 180 | 10 (32) |
| 34 | Milnor Public School District 2ND | 824,000 | 10,000 | 210 | 10 (35) |
| 35 | Turtle Lake-Mercer Public School District 72ND | 745,000 | 9,000 | 190 | 8 (32) |
| 36 | Sargent Central Public School District 6ND | 652,000 | 9,000 | 160 | 10 (34) |
| 37 | Elgin-New Leipzig Public School District 49ND | 651,000 | 8,000 | 160 | 10 (33) |
| 38 | Strasburg Public School District 15ND | 539,000 | 8,000 | 130 | 7 (35) |
| 39 | Scranton Public School District 33ND | 567,000 | 7,000 | 140 | 9 (33) |
| 40 | Hebron Public School District 13ND | 639,000 | 7,000 | 160 | 9 (32) |
| 41 | Hazelton-Moffit-Braddock Public School District 6ND | 514,000 | 6,000 | 130 | 7 (33) |
| 42 | McClusky Public School District 19ND | 365,000 | 4,000 | 90 | 9 (33) |
| 43 | Selfridge Public School District 8ND | 253,000 | 4,000 | 60 | 9 (33) |
| 44 | Billings County Public School District 1ND | 192,000 | 4,000 | 50 | 9 (34) |
| 45 | Menoken Public School District 33ND | 184,000 | 3,000 | 40 | 12 (35) |
| 46 | Edgeley Public School District 3ND | 117,000 | 2,000 | 30 | 8 (32) |
| 47 | Lonetree Public School District 6ND | 125,000 | 2,000 | 30 | 12 (36) |
| 48 | ND VISION SERVICESND | 0 | 0 | 0 | 11 (30) |
| 49 | MARMOT SCHOOLSND | 0 | 0 | 0 | 10 (31) |
| 50 | ND SCHOOL FOR THE DEAFND | 0 | 0 | 0 | 9 (27) |
| 51 | Naughton Public School District 25ND | 0 | 0 | 0 | 12 (31) |
| 52 | Cavalier Public School District 6ND | 0 | 0 | 0 | 8 (25) |
| 53 | Jamestown Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 8 (30) |
| 54 | Powers Lake Public School District 27ND | 0 | 0 | 0 | 6 (23) |
| 55 | New England Public School District 9ND | 0 | 0 | 0 | 7 (32) |
| 56 | Drake Public School District 57ND | 0 | 0 | 0 | 11 (31) |
| 57 | Fort Ransom Public School District 6ND | 0 | 0 | 0 | 13 (35) |
| 58 | Dickinson Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 9 (30) |
| 59 | Tioga Public School District 15ND | 0 | 0 | 0 | 9 (26) |
| 60 | Dakota Prairie Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 7 (25) |
| 61 | May-Port CG Public School District 14ND | 0 | 0 | 0 | 10 (29) |
| 62 | Midkota Public School District 7ND | 0 | 0 | 0 | 8 (27) |
| 63 | Gackle-Streeter Public School District 56ND | 0 | 0 | 0 | 7 (31) |
| 64 | Northern Cass Public School District 97ND | 0 | 0 | 0 | 8 (30) |
| 65 | Towner-Granville-Upham Public School District 60ND | 0 | 0 | 0 | 8 (30) |
| 66 | Fessenden-Bowdon Public School District 25ND | 0 | 0 | 0 | 7 (32) |
| 67 | Mohall-Lansford-Sherwood Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 8 (27) |
| 68 | CARRINGTON 49ND | 0 | 0 | 0 | 9 (27) |
| 69 | North Border School District 100ND | 0 | 0 | 0 | 8 (24) |
| 70 | FT YATES SPECIAL ED UNITND | 0 | 0 | 0 | 12 (40) |
| 71 | Fordville-Lankin Public School District 5ND | 0 | 0 | 0 | 8 (28) |
| 72 | Litchville-Marion Public School District 46ND | 0 | 0 | 0 | 9 (30) |
| 73 | Lewis and Clark Public School District 161ND | 0 | 0 | 0 | 8 (27) |
| 74 | New Rockford-Sheyenne Public School District 2ND | 0 | 0 | 0 | 9 (28) |
| 75 | Barnes County North Public School District 7ND | 0 | 0 | 0 | 8 (29) |
| 76 | North Star School DistrictND | 0 | 0 | 0 | 8 (24) |
| 77 | JAMESTOWN SPECIAL ED UNITND | 0 | 0 | 0 | 11 (34) |
| 78 | JAMES RIVER SPECIAL ED COOPERATIVEND | 0 | 0 | 0 | 11 (34) |
| 79 | Valley-Edinburg Public School District 118ND | 0 | 0 | 0 | 8 (29) |
| 80 | PARK RIVER AREA 8ND | 0 | 0 | 0 | 8 (29) |
| 81 | MINOT SPECIAL ED UNITND | 0 | 0 | 0 | 11 (27) |
| 82 | Newburg United Public School District 54ND | 0 | 0 | 0 | 9 (27) |
| 83 | Alexander Public School District 2ND | 0 | 0 | 0 | 9 (31) |
| 84 | Anamoose Public School District 14ND | 0 | 0 | 0 | 12 (32) |
| 85 | Apple Creek Public School District 39ND | 0 | 0 | 0 | 12 (34) |
| 86 | Ashley Public School District 9ND | 0 | 0 | 0 | 10 (32) |
| 87 | Bakker Public School District 10ND | 0 | 0 | 0 | 11 (38) |
| 88 | Belcourt Public School District 7ND | 0 | 0 | 0 | 8 (21) |
| 89 | Bottineau Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 7 (22) |
| 90 | Bowbells Public School District 14ND | 0 | 0 | 0 | 7 (26) |
| 91 | Bowman County Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 8 (31) |
| 92 | Burke Central Public School District 36ND | 0 | 0 | 0 | 7 (25) |
| 93 | Central Valley Public School District 3ND | 0 | 0 | 0 | 8 (28) |
| 94 | Griggs County Central School District 18ND | 0 | 0 | 0 | 7 (28) |
| 95 | Devils Lake Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 7 (24) |
| 96 | Divide County Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 8 (29) |
| 97 | Drayton Public School District 19ND | 0 | 0 | 0 | 9 (28) |
| 98 | Dunseith Public School District 1ND | 0 | 0 | 0 | 7 (22) |
| 99 | Edmore Public School District 2ND | 0 | 0 | 0 | 6 (24) |
| 100 | Belfield Public School District 13ND | 0 | 0 | 0 | 9 (31) |
Baltimore City schools suffer from outdated infrastructure, mold, lead contamination, and a lack of funding that has prevented many schools from installing both heating equipment and air conditioning — especially in its lower-income communities and communities of color.
Read the Profile